域名的价值是一个很抽象的概念,为了正确评估客户的域名价值,全球域名保护平台借鉴国际上的做法,提出以下评估模式。 全球域名保护平台采用三个C来估计域名的价值,这三个C分别为Characters(域名长度),Commerce(商业价值),和.Com(所在的顶级域名)。每个C都是一个很重要的因素,三个C综合起来决定了域名的价值。对域名每个C的评估结果分为0到4星五个等级,其中4星为最好。
| 商业价值/域名长度 | 域名长度4星 | 域名长度3星 | 域名长度2星 | 域名长度1星 | 域名长度0星 |
|---|---|---|---|---|---|
| 商业价值4星 | 50万-1000万 | 30万-500万 | 5万-100万 | 1万-25万 | 0-5万 |
| 商业价值3星 | 20万-500万 | 5万-100万 | 3万-50万 | 5千-5万 | 0-2万 |
| 商业价值2星 | 1万-15万 | 5千-10万 | 3千-7.5万 | 1千-4万 | 0-1.5万 |
| 商业价值1星 | 5千-5万 | 3千-2.5万 | 3千-2.5万 | 1千-2万 | 0-1.5万 |
| 商业价值0星 | 0-2万 | 0-1.5万 | 0-1万 | 0-1万 | 0-1万 |



